Тарифы сборный груз (перевозка по земле через Республику Беларусь и Литву)
Тарифы на перевозку сборных грузов автомобильным транспортом из филиалов в Калининградскую область
Направления / Вес, кг | до 50* | до 100 | до 250 | до 500 | до 750 | до 1000 | до 1250 | до 1500 | до 1750 | до 2000 | до 2500 | до 3000 | до 3500 | до 4500 | до 5000 | срок доставки, рабочих дней |
Астрахань | 500 | 990 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.3 | 11 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | * | * | * | 10 |
экспедирование в Астрахани | 250 | 300 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | * | * | * | |
Архангельск | 490 | 980 | 11 | 11 | 10,9 | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 10,7 | 10,7 | 9,7 | 9,7 | * | * | * | 10 |
экспедирование в Архангельске | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1250 | 1250 | 11500 | 1500 | * | * | * | |
Волгоград | 450 | 910 | 11 | 11 | 10,8 | 10,8 | 10,7 | 10,7 | 10,6 | 10,6 | 10,5 | 10,5 | * | * | * | 10 |
экспедирование в Волгограде | 350 | 350 | 450 | 500 | 700 | 850 | 900 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | * | * | * | |
Воронеж | 560 | 11 | 10,5 | 10,5 | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | * | * | * | 6 |
экспедирование в Воронеже | 200 | 240 | 290 | 350 | 390 | 450 | 490 | 490 | 1500 | 1500 | 1900 | 2450 | * | * | * | |
Екатеринбург | 430 | 910 | 12,1 | 12,1 | 11,9 | 11,9 | 11,8 | 11,8 | 11,7 | 11,7 | 11,5 | 11,5 | * | * | * | 12 |
экспедирование в Екатеринбурге | 350 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1900 | 1900 | 2200 | 2500 | * | * | * | |
Казань | 460 | 960 | 11,7 | 11,7 | 11,5 | 11,5 | 11,4 | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 11 | 11 | * | * | * | 7 |
экспедирование в Казани | 300 | 500 | 700 | 950 | 1100 | 1200 | 1350 | 1500 | 2100 | 2100 | 3000 | 3000 | * | * | * | |
Краснодар | 500 | 990 | 11,5 | 11,5 | 11,3 | 11,3 | 11 | 11 | 10,9 | 10,9 | 10,8 | 10,8 | * | * | * | 10 |
экспедирование в Краснодаре | 350 | 450 | 600 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | * | * | * | |
Москва | 260 | 410 | 7,7 | 7,5 | 6,5 | 6 | 5,3 | 5,2 | 5 | 4,8 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4 | 5 |
экспедирование в Москве | 300 | 500 | 700 | 930 | 1100 | 1300 | 1450 | 1600 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | 4000 | * | * | |
Мурманск | 450 | 910 | 11 | 11 | 10,8 | 10,8 | 10,7 | 10,7 | 10,6 | 10,6 | 10,5 | 10,5 | * | * | * | 9 |
экспедирование в Мурманске | 330 | 330 | 360 | 400 | 500 | 800 | 950 | 1300 | 2300 | 2300 | 3300 | 3300 | * | * | * | |
Нижний Новгород | 360 | 790 | 9,7 | 9,7 | 9,5 | 9,5 | 9,4 | 9,4 | 9,3 | 9,3 | 9,1 | 9,1 | * | * | * | 7 |
экспедирование в Нижнем Новгороде | 250 | 300 | 450 | 650 | 750 | 800 | 1000 | 1500 | 2350 | 2350 | 3500 | 3500 | * | * | * | |
Петрозаводск | 400 | 860 | 10,2 | 10,2 | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 8 | * | * | * | 7 |
экспедирование в Петрозаводске | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | * | * | * | |
Ростов-на-Дону | 460 | 960 | 11,7 | 11,7 | 11,5 | 11,5 | 11,4 | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 11 | 11 | * | * | * | 7 |
экспедирование в Ростове-на-Дону | 350 | 500 | 700 | 950 | 1100 | 1200 | 1350 | 1500 | 2100 | 2100 | 3000 | 3000 | * | * | * | |
Санкт-Петербург | 310 | 8 | 7,7 | 7,5 | 7,3 | 7 | 6,8 | 6,6 | 6,4 | 6,2 | 6 | 5,8 | 5,5 | 5,3 | 5 | 5 |
экспедирование в Санкт-Петербурге | 300 | 500 | 600 | 800 | 1100 | 1200 | 1350 | 1550 | 2150 | 2200 | 2750 | 3000 | 3500 | * | * | * |
Самара | 350 | 780 | 10 | 10 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 9,4 | 9,4 | * | * | * | 7 |
экспедирование в Самаре | 200 | 240 | 290 | 340 | 390 | 450 | 490 | 490 | 1500 | 1500 | 1900 | 2500 | * | * | * | |
Смоленск | 400 | 860 | 10 | 10 | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 9,5 | 9,5 | 9,4 | 9,4 | * | * | * | 6 |
экспедирование в Смоленске | 200 | 250 | 350 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | * | * | * | |
Уфа | 520 | 1110 | 11,8 | 11,8 | 11,7 | 11,7 | 11,6 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,4 | 11,4 | * | * | * | 11 |
экспедирование в Уфе | 200 | 240 | 290 | 340 | 390 | 450 | 490 | 490 | 1500 | 1500 | 1900 | 2450 | * | * | * | |
экспедирование в Калининграде | 300 | 450 | 550 | 650 | 750 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1200 | 1400 | 1700 | 1950 | 2250 | 2700 |
* до 50кг - вес минимальной оплачиваемой партии груза
- Экспедирование груза по Московской, Ленинградской и Калининградской области в пределах 10км +250 руб. к городскому тарифу, более 10км цена договорная
- При расчете стоимость перевозки учитывается плотность груза 1м³ = 250кг
- Тарифы указаны в рублях за 1 кг груза и включают НДС, погрузо-разгрузочные работы, маркировку груза, оповещение по электронной почте.
Дополнительные услуги:
- Обрешетка 500 руб./м³
- Страхование груза 0,15% от стоимости груза
- Оформление фитосанитарного и ветеринарного свидетельства по территории Литвы - 3000 руб.
- Оформление дополнительной (отдельно для одной партии грузоотправителя) CMR - 2500 руб.
- Оплата гарантийного сбора на груз свыше 1 000 000 руб. - 0,1% от стоимости груза.
- Хранение на складе в пункте назначения свыше 3 суток - 20 руб./м3.
- Перевозка груза в специальном тепературном режиме +/- 5С - расчитывается с кофициентом 1,25 от базового тарифа.
- При длинне одной из сторон грузового места свыше 5 метров, стоимость перевозки увеличивается на 30%.
- При длинне одной из сторон грузового места свыше 8 метров или более, стоимость перевозки увеличивается на 50%.
- Растентовка (для погрузки крупногабаритных мест) - 1000 руб.